}

    Cotización de materias primas

    Listado de Materias primas

    NombreÚltimoVarVar %MaxMinHora
    897,290 0% 897,29897,29 25/04/2024
    2.334,85 0,21% 2.347,92.332,8 26/04/2024
    2.337,970 0% 2.337,972.337,97 13:29:48
    27,241-0,101 -0,37% 27,2427,24 26/04/2024
    83,850,28 0,34% 84,4683,35 26/04/2024
    4,569-0,002 -0,03% 4,624,57 26/04/2024
    79,4-0,18 -0,23% 80,0780,07 26/04/2024
    19,4-0,08 -0,41% 2019,35 26/04/2024
    10.729-259 -2,36% 10.97510.973 26/04/2024
    1,614-0,024 -1,47% 1,631,48 26/04/2024
    905,410 0% 905,41905,41 25/04/2024
    27,2050 0% 27,227,2 13:29:48
    NombreSoporte MPSoporte LPResist. MPResist. LPAlerta
    875,1 845,93 1.009,8 1.134,67
    1.984,8 1.932,6 2.429 2.429
    1.995,69 1.985,1 2.431,02 2.431,02
    22,005 21,925 29,805 29,805
    71,79 67,71 87,67 95,03
    3,686 3,53 4,514 4,51426/04/2024
    77,41 74,77 107,25 107,25
    19,08 17,19 24,42 28,1426/04/2024
    4.712 3.781 12.261 12.261
    1,481 1,481 2,76 3,63
    857,56 857,56 1.226,85 1.279,11
    22,275 21,935 29,785 29,785

    Actualidad de Materias primas

    La cotización de materias primas es imprescindible para los inversores de bolsa. Los inversores interesados, podrán seguir los principales futuros en materias primas como el petróleo, el oro, la plata, el platino, el cobre o el gas natural. Esta información es indispensable para operar tanto en materias primas como para conocer su evolución con las empresas relacionadas con estos sectores. Gran parte de los resultados empresariales dependen de la evolución de estas materias primas en los mercados internacionales. Los inversores encontrarán tanto las cotizaciones, como los principales análisis y precios objetivos de los mejores brokers de bolsa y gestoras de fondos.

    Otras secciones

    Los que más suben

    Los que más bajan

    La bolsa en directoMás

    X
    Volver arriba